料金プラン
Accounts
Free Trial
パーソナル
10,000円(税抜)/月
初期費用30,000円〜
1ユーザーのみ利用可能
ユーザー追加:不可
サポート利用無制限
このような方に
・顧客管理をオンラインで行いたい
・メール配信を効率化したい
機能
取引先管理機能
取引先担当者管理機能
配信メール管理機能
ライト
30,000円(税抜)/月
初期費用30,000円〜
5ユーザーまで無料
ユーザー追加:月額3,000円(税抜)
サポート利用無制限
このような方に
・顧客管理をオンラインで行いたい
・メール配信を効率化したい
機能
ダッシュボード機能
取引先管理機能
取引先担当者管理機能
配信メール管理機能
アドオン機能
スタンダード
50,000円(税抜)/月
初期費用30,000円〜
10ユーザーまで無料
ユーザー追加:月額5,000円(税抜)
サポート利用無制限
このような方に
・インバウンドセールスを強化したい
・要員管理、案件管理を一元化したい
機能
ダッシュボード機能
取引先管理機能
取引先担当者管理機能
配信メール管理機能
マッチングメール管理機能
要員管理機能
案件管理機能
採用管理機能
営業管理機能
事務管理機能
アドオン機能
その他、Coming soon...
プロフェッショナル
100,000円(税抜)/月
初期費用30,000円〜
20ユーザーまで無料
ユーザー追加:月額10,000円(税抜)
サポート利用無制限
※現在開発中です
このような方に
・営業活動を数字で管理、効率化したい
・より戦略的な営業施策を実施したい
機能
ダッシュボード機能
取引先管理機能
取引先担当者管理機能
配信メール管理機能
マッチングメール管理機能
要員管理機能
案件管理機能
採用管理機能
営業管理機能
事務管理機能
アドオン機能
その他、Coming soon...
スタートアップ割引
【プラン料金が半額に!】
スタートアップ企業様向けに、プラン料金の割引を行っております。
設立2年以内であればプラン料金を半額でお使いいただくことができます。
すでに有料プランをご利用いただいている企業様も申請いただくことが可能です。
ご利用プラン画面よりご申請ください。
申請後、2営業日前後で結果をメールにてお知らせします。
※パーソナルプランは対象外です。
※詳しくはこちらをご覧ください。
※ご不明点がございましたら、右下のチャットボットよりお気軽にお問い合わせください。
機能比較
メニュー | 機能 | パーソナル | ライト | スタンダード | プロフェショナル |
---|---|---|---|---|---|
ダッシュボード | ダッシュボード | – | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
取引先管理 | 取引先一覧/検索 | ⚪︎ ※検索項目制限あり ※登録件数制限あり |
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
取引先情報 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先支店情報 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先取引条件 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先コメント (メンション/スレッド) |
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先CSVダウンロード | – | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先CSVアップロード | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先担当者一覧/検索 | ⚪︎ ※検索項目制限あり ※登録件数制限あり |
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先担当者情報 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
メールアドレス有効性確認 | – | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先担当者配信条件 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先担当者配信履歴 | – | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先担当者コメント (メンション/スレッド) |
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先担当者CSVダウンロード | – | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
取引先担当者CSVアップロード | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
配信メール管理 | 配信メール一覧/検索 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
配信メール予約 (TO配信) |
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
配信メールテンプレート | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
宛先除外取引先 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
配信メール宛先検索 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
テキスト/HTML配信 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
配信宛先最大1000件 (アドオン最大5000件) |
⚪︎ ※最大500件 |
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
配信添付容量最大2MB (アドオン最大10MB) |
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
配信データ保持期間最大半年 (アドオン上限緩和) |
⚪︎ ※最大30日 |
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
マッチングメール管理 | マッチングメール一覧/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ |
マッチングメール詳細 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
マッチングメールコメント (メンション/スレッド) |
– | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
マッチングメール担当者設定 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
マッチングメール転送 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
マッチングメール データ保持期間最大半年 (アドオン上限緩和) |
– | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
自動マッチング条件一覧/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
自動マッチング通知 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
要員管理 | 要員ボード/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ |
要員情報 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
要員契約情報 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
要員配信メールテンプレート | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
宛先除外取引先 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
要員配信履歴 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
要員コメント (メンション/スレッド) |
– | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
要員ガントチャート/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
案件管理 | 案件ボード/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ |
案件情報 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
案件契約情報 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
案件配信メールテンプレート | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
宛先除外取引先 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
案件配信履歴 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
案件コメント (メンション/スレッド) |
– | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
案件ガントチャート/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
採用管理 | 採用ボード/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ |
候補者情報 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
採用コメント (メンション/スレッド) |
– | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
採用ガントチャート/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
営業管理 | 営業ボード/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ |
タスク情報 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
営業コメント (メンション/スレッド) |
– | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
営業ガントチャート/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
事務管理 | 事務ボード/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ |
タスク情報 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
事務コメント (メンション/スレッド) |
– | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
事務ガントチャート/検索 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
全般 | 検索条件テンプレート | – | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
コメントテンプレート | – | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
通知 | お知らせ通知 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
アクション通知 | – | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
拡張設定 | アドオン | – | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
機能設定 | 配信メール設定 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
マッチングメール設定 | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ | |
共通設定 | 自社情報 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
自社取引条件 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
ユーザー設定 | ⚪︎ ※ユーザー招待不可 |
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
必須項目設定 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
タグ設定 | ⚪︎ ※保存項目制限あり |
⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
アクション通知設定 | – | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
アカウント | 個人プロフィール | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
リマインドメール通知設定 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
クレジットカード決済 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
お支払い履歴 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |
その他、Coming soon… | – | – | ⚪︎ | ⚪︎ |
アドオン一覧
有料アドオン | 利用可能ページ | 概要 | 月額利用料金 (税抜) |
---|---|---|---|
検索条件テンプレート登録数 | 取引先一覧 取引先担当者一覧 配信メール一覧 配信メール予約 マッチングメール一覧 要員ボード 要員ガントチャート 案件ボード 案件ガントチャート 採用ボード 採用ガントチャート 営業ボード 営業ガントチャート 事務ボード 事務ガントチャート |
検索条件テンプレートの登録可能数をユーザーごとに追加します。 | ¥500 |
コメントテンプレート登録数 |
取引先登録 取引先担当者登録 マッチングメール詳細 要員カード 案件カード 採用ボード 営業ボード 事務ボード |
コメントテンプレートの登録可能数を追加します。 | ¥500 |
メールデータの保持期間延長 |
配信メール一覧 マッチングメール一覧 |
メールデータの保持期間上限を追加します。 | ¥500 |
配信開封情報の取得 | 配信メール一覧 | 配信メールの開封数と開封率を取得できるようになります。 | ¥3,000 |
ダウンロードURLのDL情報を取得 | 配信メール一覧 | ダウンロードURLでの配信時に、URLクリック後のダウンロードされた数と率を取得できるようになります。 | ¥2,000 |
配信開封情報及びダウンロードURLのDL情報の取得期間延長 | 配信メール一覧 | HTMLフォーマットでの開封数、ダウンロードURLでのDL数を取得する対象期間を延長します。 | ¥1,000 |
配信ファイルサイズ及び カード添付サイズの上限 |
配信メール一覧 要員カード 案件カード 採用カード 営業カード 事務カード |
配信メール及びボードカードの合計ファイルサイズの上限アップグレードします。 | ¥3,000 |
基本情報テンプレート登録数 | 配信メール予約 | 配信メールの基本情報テンプレートの登録可能数の上限を追加します。 | ¥500 |
HTML配信時の広告表示 | 配信メール予約 | HTMLフォーマットでの配信時に挿入されるコモレビの広告を削除します。 | ¥1,000 |
配信件数の上限 | 配信メール予約 | 配信メール1通あたりの送信可能件数の上限を追加します。 | ¥1,000 |
配信間隔の時短 | 配信メール予約 | 配信可能な間隔を短くします。 | ¥3,000 |
自動マッチング条件ルール条件の上限 | 自動マッチング条件登録 | 自動マッチング条件のルール条件登録可能数の上限を追加します。 | ¥500 |
自動マッチング条件通知先ユーザーの上限 | 自動マッチング条件登録 | 自動マッチング条件にて、1人のユーザーに対して通知先として登録可能数の上限を追加します。 | ¥500 |
自動マッチング条件通知間隔の時短 | 自動マッチング条件一覧 | 自動マッチング条件のメール通知間隔を短くします。 | ¥1,000 |
NGワード登録数 | 配信メール予約 要員ボード 案件ボード |
NGワードの登録可能数の上限を追加します。 | ¥500 |
※その他アドオンは随時開発中です。